<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domus Kinnisvara ajaveeb &#187; suvekodu</title>
	<atom:link href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/tag/suvekodu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi</link>
	<description>Järjekordne WordPressi ajaveeb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nõutud suvilad jäävad 50 km raadiusesse</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/05/noutud-suvilad-jaavad-50-km-raadiusesse/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/05/noutud-suvilad-jaavad-50-km-raadiusesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[puhkekinnisvara]]></category>
		<category><![CDATA[suvekodu]]></category>
		<category><![CDATA[suvila]]></category>
		<category><![CDATA[tõmbekeskus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Soov näpud mullaseks teha on eestlastel ikka suur olnud. Kui viimastel aastatel on põlluharimise himu jäänud iseenda majandamisega seotud probleemide tõttu tahaplaanile, siis nüüd on soov omada suvekodu taas suurenenud. Selle aasta kevad on näidanud, et kuigi nõudluse kasv on olemas, on see siiski olnud ettevaatlik. Suuremat tähelepanu naudivad suvekodud, mis asuvad tõmbekeskustest 50 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soov näpud mullaseks teha on eestlastel ikka suur olnud. Kui viimastel aastatel on põlluharimise himu jäänud iseenda majandamisega seotud probleemide tõttu tahaplaanile, siis nüüd on soov omada suvekodu taas suurenenud. Selle aasta kevad on näidanud, et kuigi nõudluse kasv on olemas, on see siiski olnud ettevaatlik. Suuremat tähelepanu naudivad suvekodud, mis asuvad tõmbekeskustest 50 km raadiuses ning see kehtib nii Tallinna, Pärnu kui Tartu kohta. Eesti kaugemates nurkades asuvad suvekodud peavad leppima tagasihoidlikuma nõudlusega. Ostjad loevad rahakotis raha ja jälgivad kasvavaid kütusehindu ning puhtalt pragmaatilistel kaalutlustel ei soovi puhkekinnisvara ääremaadele soetada. </p>
<p>Ostjad on sel aastaajal aktiivsed  ja pildi objekti atraktiivsusest saavad kinnisvaramaaklerid kätte juba paari nädalaga. Kui selle aja jooksul pole maakler saanud kõnesid ja ega suvilat näitamas käinud, siis on selge, et objekti hinna-kvaliteedi suhe on paigast ära. Ostjad on teadlikud ja selekteerivad kiiresti mõistliku hinnaga objektid nendest, mille hind on määratud ehk 2007. aasta parimate mälestuste kohaselt. Harjumaa piirkonnas peetakse optimaalseks hinnatasemeks kuni 38 000 € (600 000 EEK) maksvaid suvilaid, mis on selgelt kõige nõutumad. Domuse maaklerid on teinud  tehinguid ka suvekodudega, mille hinnatase on üle 63 000 € (1 000 000 EEK), kuid neid võib pidada pigem erandiks, mitte aga reegliks. </p>
<p>Mõned näited tehingutest, mis on tehtud viimase 1 kuu jooksul:<br />
<a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/05/Laulasmaa.jpg"><img src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/05/Laulasmaa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1330" /></a><br />
Asukoht: Laulasmaa, Harjumaa<br />
Krundi pindala: 787 m2<br />
Üldpind: 25 m2<br />
Hoone ehitusaasta: 1988<br />
Lisainfo: hooldatud aed, uus katusekate ja elektrijuhtmed<br />
Hind: 20 500 €</p>
<p>Asukoht: Juuru vald, Raplamaa<a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/05/Juuru.jpg"><img src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/05/Juuru-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1331" /></a><br />
Krundi pindala: 1000 m2<br />
Üldpind: 57 m2<br />
Hoone ehitusaasta: 1986<br />
Lisainfo: hooldatud aed, hoone vajab renoveerimist<br />
Hind: 16 620 €</p>
<p>Asukoht: Surju vald, Pärnumaa<br />
Krundi pindala: 1879 m2<a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/05/Rabametsa.jpg"><img src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/05/Rabametsa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1332" /></a><br />
Üldpind: 72 m2<br />
Lisainfo: krunt haljastatud ja hooldatud, asub jõe ääres<br />
Hind: 23 000 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/05/noutud-suvilad-jaavad-50-km-raadiusesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menukas Lääne-Eesti ringkäik tuleb jälle</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/04/menukas-laane-eesti-ringkaik-tuleb-jalle/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/04/menukas-laane-eesti-ringkaik-tuleb-jalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[lääne-eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Läänemaa]]></category>
		<category><![CDATA[maakodu]]></category>
		<category><![CDATA[Noarootsi]]></category>
		<category><![CDATA[suvekodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Suvekodude keskmine ruutmeetri pakkumishind on Eestis viimaste aastate madalamal tasemel. Seda fakti on märganud ka paljud maakodude huvilised, mistõttu puhkeotsetarbelise kinnisvaraga tegelevatel maakleritel on lume sulamise tagajärjel kätte jõudnud aasta kiireim tööperiood. Samas on pakkumises üle Eesti rohkem kui 700 suvilat ja ostjatel nende vahel valiku tegemine keerukas ja aeganõudev. Et teha ostuhuvilistel lihtsamaks valiku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suvekodude keskmine ruutmeetri pakkumishind on Eestis viimaste aastate madalamal tasemel. Seda fakti on märganud ka paljud maakodude huvilised, mistõttu puhkeotsetarbelise kinnisvaraga tegelevatel maakleritel on lume sulamise tagajärjel kätte jõudnud aasta kiireim tööperiood. Samas on pakkumises üle Eesti rohkem kui 700 suvilat ja ostjatel nende vahel valiku tegemine keerukas ja aeganõudev.</p>
<p>Et teha ostuhuvilistel lihtsamaks valiku tegemine ja tutvustada Läänemaa parimaid pakkumisi, siis ootab <a href="http://domuskinnisvara.ee/main.php?id=ee/inimesed&amp;staff_id=33">Ester Liira</a>, Domus Kinnisvara Lääne-Eesti maade ja majade maakler, kõiki huvilisi ülestõusmispüha eelsel vaiksel laupäeval tutvuma Noarootsi, Oru, Risti ja Hanila valla objektidega. Üritus, mis esmakordselt toimus 1 aasta tagasi ja sai suure huvi osaliseks, tuleb seega jälle! Vaata Läänemaa parimad pärlid üle ühe päeva jooksul!</p>
<p>Tutvusringiga alustatakse 23. aprillil kell 11.00 Noarootsi vallamaja esiselt parkimisplatsilt</p>
<p><em>Kui ülestõusmispüha eelsel vaiksel laupäeval valid välja omale maakodu, siis nelipühiks on see sinu oma.</em> Lääne-Eesti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/04/menukas-laane-eesti-ringkaik-tuleb-jalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saaremaa suvilatest kiputakse kokkuhoiu nimel loobuma</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/saaremaa-suvilatest-kiputakse-kokkuhoiu-nimel-loobuma/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/saaremaa-suvilatest-kiputakse-kokkuhoiu-nimel-loobuma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[oma saar]]></category>
		<category><![CDATA[Saaremaa]]></category>
		<category><![CDATA[suvekodu]]></category>
		<category><![CDATA[suvila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Kui eestlastest suvekodu otsijate jaoks on Saaremaa seni olnud üks suuremaid lemmikuid, siis viimase poole aasta jooksul on kinnisvara ostu-müügi tehingute hulgas täheldatud eelistuste muutumist. Loe edasi www.omasaar.ee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kui eestlastest suvekodu otsijate jaoks on Saaremaa seni olnud üks suuremaid lemmikuid, siis viimase poole aasta jooksul on kinnisvara ostu-müügi tehingute hulgas täheldatud eelistuste muutumist. Loe edasi <a href="http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&amp;sub=41&amp;artid=17794&amp;sec=1">www.omasaar.ee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/saaremaa-suvilatest-kiputakse-kokkuhoiu-nimel-loobuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suvekodu ostjate eelistused on muutumas</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/suvekodu-ostjate-eelistused-on-muutumas/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/suvekodu-ostjate-eelistused-on-muutumas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Läänemaa]]></category>
		<category><![CDATA[maamaja]]></category>
		<category><![CDATA[Saaremaa]]></category>
		<category><![CDATA[suvekodu]]></category>
		<category><![CDATA[talukoht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Reede hilisõhtul jõuad kohale. Laupäevase päeva niidad muru ja koristad. Kui väga väsinud pole, siis õhtul viitsid sauna teha. Pühapäeva hommikul hakkad pakkima, et jõuda õigel ajal praami peale ja normaalsel ajal koju. Tuleb tuttav ette? Jah, te olete veetnud nädalavahetuse Saaremaa suvekodus. Seljataha on jäänud tundide pikkune autosõit, ootamised sadamas, praamisõit ja idüllilised tegevused [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reede hilisõhtul jõuad kohale. Laupäevase päeva niidad muru ja koristad. Kui väga väsinud pole, siis õhtul viitsid sauna teha. Pühapäeva hommikul hakkad pakkima, et jõuda õigel ajal praami peale ja normaalsel ajal koju. Tuleb tuttav ette? Jah, te olete veetnud nädalavahetuse Saaremaa suvekodus. Seljataha on jäänud tundide pikkune autosõit, ootamised sadamas, praamisõit ja idüllilised tegevused suvekodus. Põhja-Eesti poolt tulles on üks sõit minimaalselt 4 tundi ja teine samapalju ehk tubli tööpäeva kulutad kokku transpordi peale. </p>
<p>Oleme kolleegidega arutanud, et mis on olnud Saaremaa (ka teiste saarte) fenomen ning jõudnud järeldusele, et eelkõige mälestus vanast ajast on see, mis on tekitanud alates 90-ndatest päris korraliku buumi ka Saaremaa kinnisvaraturul. Muidugi on seal märkimisväärselt nõudlust tõstnud tublid Skandinaavia kodanikud, aga ka mandri-eestlaste roll on suur. Kuvand Saaremaast, kuhu nõuka-ajal pääsemine oli justkui minek välismaale, piiratud ja ihaldatud tsooni, on visa meie mäludest kaduma. Saaremaa on müünud enese eksklusiivsust, mida üle mere olek hõlpsalt ka võimaldab. Sinna minekut on reklaamitud kui võimalust „olla ära ja omaette teistsuguses maailmas“ ning see on töötanud hästi. Eestlastest suvekodu otsijate jaoks on see saar olnud üks suuremaid lemmikuid. </p>
<p>Viimasel poolaastal on aga meie Lääne-Eestis tegutsevad maaklerid täheldanud klientide kasvu, kes on müünud oma suvekodu Saaremaal ja otsivad nüüd asenduseks kohta põhiliselt Läänemaa ranniku äärsetes valdades. Kuna põhiline osa klientidest tuleb Tallinna piirkonnast, siis on nad otse öelnud, et on ikka suur vahe sees küll, kas sõita autoga kohale 1-1,5 tundi või oodata sadamates ja sõita pool päeva. Just transpordi arvelt tahetakse kokku hoida nii aega kui ka raha ehk inimesed on muutunud palju ratsionaalsemaks.</p>
<p>Kuigi vaadatakse nii maade kui majade suunas, siis põhiline nõudluse objekt on täna ca 500 000 kr maksev maamaja. Läänemaal on koos Haapsaluga pakkumises ca 200 maja, nii uuemaid kui vanemaid, kuid põhiliselt otsitakse ikka unikaalseid objekte, millel vanust pool sajandit ja enamgi veel. Maa ostmise ja sinna suvekodu ehitamise osas ollakse veel mõnevõrra ettevaatlikud, kuna ehitushind on paljudel juhtudel siiski oluliselt kõrgem kui valmismaja hind. Lisaks vanade majade hõngu ja omaaegset arhitektuuri ei ole võimalik kaasaja vahenditega enam kuidagi saavutada. Maaklerid on ka täheldanud, et vanu maju ja talukohti eelistatakse rohkem sellepärast, et kui vanasti maju ehitati, siis valiti väga hoolikalt asukohta ja seepärast on levinud tugev uskumus, et vanad talukohad on hea auraga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/suvekodu-ostjate-eelistused-on-muutumas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maadesse ja majadesse investeeringud suurenevad</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2009/11/maadesse-ja-majadesse-investeeringud-suurenevad/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2009/11/maadesse-ja-majadesse-investeeringud-suurenevad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[maa]]></category>
		<category><![CDATA[suvekodu]]></category>
		<category><![CDATA[suvila]]></category>
		<category><![CDATA[talu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[On see nüüd sellest, et talv ja lumi ei taha kuidagi saabuda või tõesti taaskordne märk kinnisvaraturu aktiviseerumisest, aga Domuse maade ja majade maaklerid on sellel hilissügisel tähendanud ootamatult suurt huvi maade, talude ja isegi suvilate suhtes, mis asuvad keskustest kaugemal. Maaklerid ei mäleta näiteks eelmisest aastast ka seda, et novembri lõpus oleks käinud aktiivne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On see nüüd sellest, et talv ja lumi ei taha kuidagi saabuda või tõesti taaskordne märk kinnisvaraturu aktiviseerumisest, aga Domuse maade ja majade maaklerid on sellel hilissügisel tähendanud ootamatult suurt huvi maade, talude ja isegi suvilate suhtes, mis asuvad keskustest kaugemal. Maaklerid ei mäleta näiteks eelmisest aastast ka seda, et novembri lõpus oleks käinud aktiivne suvekodude otsimine. Kaubaks lähevad ka harilikud maatulundusmaad, kus puudub detailplaneering ja hoonestus. Ühelt poolt on selge, et ostjate huvi on saanud võimalikuks seetõttu, et hinnatase on muutunud sedavõrd soodsaks. Mõningaid talusid ja maatükke saab jälle kätte hindadega, nagu me mäletame umbes 6-7 aastat tagasi. Teiselt poolt võib täheldada, et enamus ostjaid on nö sularahas ostjad ja ei kasuta pankade abi finantseerimisel. Ei ole teab mis suur ime, et paljudel inimesetel on sukasääres olnud 300 000 või 600 000 kr ja nad on oodanud oma hetke. Mingit hulka inimesi hirmutab aga jätkuvalt devalveerimise hirm ja euro saabumine, sest mine tea, mis siis juhtuma hakkab. Ca 1/4 huvilistest on sellised, kes soovivad kinnisvara soetada puhtalt investeerimise eesmärgil. </p>
<p>Et jutt ei jääks ainult tühipaljaks promoks, siis toome siinkohal ära mõned tehingud, mis viimasel kuul on toimunud Domuse maaklerite vahendusel:</p>
<p>Suvila müük Harjumaal <img class="alignright size-full wp-image-261" src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2009/11/Laulasmaa-suvila.jpg" alt="Laulasmaa suvila" width="300" height="210" /><br />
Asukoht: Keila vald, Laulasmaa<br />
Krundi suurus: 819 m2<br />
Kommunikatsioonid: elekter, vesi<br />
Kirjeldus: Krundil vundament ja vundamendi<br />
ühes otsas esialgseks elamiseks<br />
kohaldatud elamispind. Krunt väga heas korras.<br />
Hind: 270 000 kr</p>
<p>Kinnistu müük Harjumaal<br />
Asukoht: Saue vald<br />
Krundi suurus: 2 ha<br />
Sihtotstarve: maatulundusmaa<br />
Detailplaneering: olemas<br />
Kommunikatsioonid: elekter<br />
Hind: 960 000 kr</p>
<p>Kinnistu müük Harjumaal<img class="alignright size-full wp-image-265" src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2009/11/Padise-kinnistu.jpg" alt="Padise kinnistu" width="300" height="211" /><br />
Asukoht: Padise<br />
Krundi suurus: 25,8 ha<br />
Sihtotstarve: maatulundusmaa<br />
Kommunikatsioonud: puudu<br />
Hind: 625 000 kr</p>
<p>Maja müük Läänemaal<br />
Asukoht: Nõva<br />
Maja suurus: 138 m2<br />
Ehitusaasta: 1970<br />
Krundi suurus: 2700 m2<br />
Hind: 190 000 kr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2009/11/maadesse-ja-majadesse-investeeringud-suurenevad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

