<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domus Kinnisvara ajaveeb &#187; maaklerteenus</title>
	<atom:link href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/tag/maaklerteenus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi</link>
	<description>Järjekordne WordPressi ajaveeb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/02/1122/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/02/1122/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marge Tõnnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Pangandus]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[keskmine hind]]></category>
		<category><![CDATA[kinnisvaraarendus]]></category>
		<category><![CDATA[korter]]></category>
		<category><![CDATA[maaklerteenus]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu]]></category>
		<category><![CDATA[turuanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[üüriturg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Eile Tartu linnamuuseumis toimunud turuülevaate presentatsioon tõi kohale Domuse head koostööpartnerid, kelle avatud meel ja positiivne suhtumine turu edenemisse tekitasid elava diskussiooni tänaste kinnisvaraarengute üle eelkõige Tartus ja tema lähivaldades, kui ka Lõuna-Eesti maakondades üldiselt. Kui arendajad vaatavad laenuraha ootuses pankade poole, siis ehitajate poolest hea kvaliteediga toodet täna turg veel vastu võtta ei suuda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/02/IMG_1948.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1129" src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/02/IMG_1948-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/02/IMG_19601.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1131" src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/02/IMG_19601-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Eile Tartu linnamuuseumis toimunud turuülevaate presentatsioon tõi kohale Domuse head koostööpartnerid, kelle avatud meel ja positiivne suhtumine turu edenemisse tekitasid elava diskussiooni tänaste kinnisvaraarengute üle eelkõige Tartus ja tema lähivaldades, kui ka Lõuna-Eesti maakondades üldiselt.<br />
Kui arendajad vaatavad laenuraha ootuses pankade poole, siis ehitajate poolest hea kvaliteediga toodet täna turg veel vastu võtta ei suuda. Tänane laenuklient ostab keskmisena odavamat korterit linnadesse, oma raha eest soetatakse väiksemaid maakohti ja maad.<br />
Üürikinnisvara on omandamas üha suuremat osakaalu turul &#8211; täna on hea hinna ja kvaliteedi suhtega 1-2-toaliste korterite järele nõudlus mistahes linnaosas Tartus ning Elva linnas. Ärikinnisvaras annab tooni väiksemate büroopindade nõudlus, palju küsitakse teenindus- ja kaubanduspindade järele. Ka kompaktsed lao- ja tootmisruumid leiavad kiiresti üürniku. Taaskord on ettevõtjad valmis sobivat vara soetama.<br />
Maaklerite tööindu pärsib täna veel vähene uute objektide turuletulek. Nõudlus on mõistliku hinnaklassiga eramute järele, elamukrundid on taas vaikselt huviorbiiti tekkinud, metsa- ja põllumaad võiksime müüa kordades rohkem. Korterite suur osakaal müügis jääb aga primaarseks. Üha rohkem eelistab ostuhuviline uusi tooteid, kuid  paraku ei soovi selle eest veel kõrgemat hinda tasuda.</p>
<p>Üritusel osalejad avaldasid veendumust, et esimeste päikeseliste kevadpäevade edenemisega on ka kinnisvaraturule saabumas üha paremad ajad. Et ei saabunud euro ega valimised takista eesti inimesi tegemast oma tavapäraseid ostu- ja müügiotsuseid. Ja seda nüüd juba paranenud kindlustundega tuleviku ees.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/02/1122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domus Kinnisvara avab Narvas Kirde-Eesti esinduse</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/02/domus-kinnisvara-avab-narvas-kirde-eesti-esinduse/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/02/domus-kinnisvara-avab-narvas-kirde-eesti-esinduse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Aivo Peterson]]></category>
		<category><![CDATA[hindamisteenus]]></category>
		<category><![CDATA[Ida-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Kirde-Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[Lääne-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[maaklerteenus]]></category>
		<category><![CDATA[Narva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Domus Kinnisvara avab täna Narvas oma Kirde-Eesti esinduse. Tegemist on Domuse neljanda regionaalse esindusega, mille avamise tulemusena suudab Domus pakkuda kinnisvarateenuseid kõigis Eesti piirkondades. Kirde-Eesti esindus hakkab teenindama kliente eelkõige Ida- ja Lääne-Virumaal. Pakkuma hakatakse kõiki kinnisvaraalaseid teenuseid, sealhulgas nii elukondliku kui ärikinnisvara maaklerteenust ja hindamisteenust. Esinduses hakkab esialgu tööle 3 staažikat kinnisvaraspetsialisti. „Kuna Kirde-Eesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domus Kinnisvara avab täna Narvas oma Kirde-Eesti esinduse. Tegemist on Domuse neljanda regionaalse esindusega, mille avamise tulemusena suudab Domus pakkuda kinnisvarateenuseid kõigis Eesti piirkondades. Kirde-Eesti esindus hakkab teenindama kliente eelkõige Ida- ja Lääne-Virumaal. Pakkuma hakatakse kõiki kinnisvaraalaseid teenuseid, sealhulgas nii elukondliku kui ärikinnisvara maaklerteenust ja hindamisteenust. </p>
<p>Esinduses hakkab esialgu tööle 3 staažikat kinnisvaraspetsialisti. „Kuna Kirde-Eesti kinnisvaraturg pakub rohkelt arenguvõimalusi, siis on kavas meeskonda tulevikus suurendada. Meil on kindlasti kavas saavutada arvestatav turuosa nii maaklerteenuse kui hindamise osas ning võita klientide usaldus“ avab uue esinduse juhataja Aivo Peterson ettevõtte tulevikuplaane. </p>
<p>„Kirde-Eesti kinnisvaraturul tehakse üle 14% kõigist Eesti kinnisvaratehingutest, mis annavad üle 5% rahalisest käibest. Näiteks 2010 aastal tehti Ida- ja Lääne-Virumaal tehinguid kokku üle 63 mlj euro eest. Seetõttu olen veendunud, et meie Narva kontoril saavad käed-jalad tööd täis olema“ on Domus Kinnisvara arendusdirektor Ingvar Allekand veendunud. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/02/domus-kinnisvara-avab-narvas-kirde-eesti-esinduse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täna kõige aktuaalsem teema Tartus &#8211; kuhu pääseda ulu alla?</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/08/tana-koige-aktuaalsem-teema-tartus-kuhu-paaseda-ulu-alla/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/08/tana-koige-aktuaalsem-teema-tartus-kuhu-paaseda-ulu-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marge Tõnnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Majandus]]></category>
		<category><![CDATA[analüüs]]></category>
		<category><![CDATA[hinnad]]></category>
		<category><![CDATA[kinnisvarafirma]]></category>
		<category><![CDATA[korteriturg]]></category>
		<category><![CDATA[maakler]]></category>
		<category><![CDATA[maaklerteenus]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu]]></category>
		<category><![CDATA[üür]]></category>
		<category><![CDATA[üüriturg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[  Kui me oleme harjunud soojadel suvekuudel lugema prisketest üürihindadest suvitusmekas Pärnus, siis täna on Tartu Domuse maaklerkond teema ees: millisel moel rahuldada hüppeliselt kasvanud koolitulijate nõudlust elamispinna osas, kui 19. augustil pole praktiliselt enam midagi pakkuda. Ja seda ka sobilike müügikorterite osas. Uuriv ajakirjandus tutvus Domus Kinnisvara 2010 II poolaasta turuanalüüsiga ning tegi antud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Kui me oleme harjunud soojadel suvekuudel lugema prisketest üürihindadest suvitusmekas Pärnus, siis täna on Tartu Domuse maaklerkond teema ees: millisel moel rahuldada hüppeliselt kasvanud koolitulijate nõudlust elamispinna osas, kui 19. augustil pole praktiliselt enam midagi pakkuda. Ja seda ka sobilike müügikorterite osas.</p>
<p>Uuriv ajakirjandus tutvus Domus Kinnisvara 2010 II poolaasta turuanalüüsiga ning tegi antud teemal ja spetsialistide kaasabil mõned järeldused.</p>
<p>Atriklit saad lugeda <a href="http://www.tartuekspress.eu/index.php?page=1&amp;id=246" target="_blank">siit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/08/tana-koige-aktuaalsem-teema-tartus-kuhu-paaseda-ulu-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kui keerulised on kinnisvaratehingud ?</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/03/kui-keerulised-on-kinnisvaratehingud/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/03/kui-keerulised-on-kinnisvaratehingud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingvar Allekand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[kinnisvaratehing]]></category>
		<category><![CDATA[maaklerteenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Imelihtsad. Seda teab ju iga pädev maakler. Ja mittepädevate maaklerite arvates ilmselt veelgi lihtsamad. Aga teadupärast on maaklerite osakaal meie rahvastikust siiski kaduvväike ning seega ei määra keerukusastet mitte maaklerite arvamus vaid nn lihtsate linnakodanike seisukoht. Kuna ma ise pole kinnisvaraküsimustes juba viimased 13 aastat lihtsate linnakodanike kilda kuulunud, siis juhiksin jutu veidi kõrvale ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imelihtsad. Seda teab ju iga pädev maakler. Ja mittepädevate maaklerite arvates ilmselt veelgi lihtsamad. Aga teadupärast on maaklerite osakaal meie rahvastikust siiski kaduvväike ning seega ei määra keerukusastet mitte maaklerite arvamus vaid nn lihtsate linnakodanike seisukoht.</p>
<p>Kuna ma ise pole kinnisvaraküsimustes juba viimased 13 aastat lihtsate linnakodanike kilda kuulunud, siis juhiksin jutu veidi kõrvale ja tõmbaksin paralleeli auto ostmisega. Ja kuna kinnisvara soetamine hõlmab üldjuhul ka suhtlemist pankadega, siis pigem auto liisimisega.</p>
<p>Meie möödunud aasta parim maakler Martti Juse ületas end sedavõrd, et teenis välja firma auto, siis olen püüdnud seda talle ka korraldada. Olles autode valdkonnas loomulikult täielik võhik võtaksin selle kogemuse kokku alljärgnevaga:<br />
1) Pakkumine on liiga suur selleks, et puhtalt meeldivuse järgi otsustada. Piiravate kriteeriumite seadmisel aga võib tulemuseks olla see, et pakkumine muutub liiga väikeseks ning ükski kriteeriumitele vastav masin tegelikult ei meeldigi. Oleksin olnud tänulik, kui mõni automüüja, kellele kirjutasin, oleks mind veidikenegi nõustanud. Maakler &#8211; kas ja kuidas aitad Sina oma kliendi sellest murest üle? Tee seda (kõige elementaarsemat) ja klient on sulle tänulik!<br />
2) Automüüjatele hinnapäringute tegemisel ei ole MASUst hoolimata võimalik saada 100%-list tagasisidet. Praegu hindaks, et max 50%. Päris masendav müügitöö, kas pole ? Maakler &#8211; mitmele kirjale jätsid sina möödunud nädalal reageerimta?<br />
3) Liisingpakkumine on nagu mingi saladus, mille jälile saamiseks tuleb ikka kõvasti pingutada. Keegi ei kipu ütlema, et &#8220;Sinu liisingmakse koos kindlustustega saab olema tõenäolislet &#8230;&#8230; suur&#8221;, mis võimaldaks hinnata, kas valitud masin on üldse eelarveliselt võimalik. Kohe on vaja alustada ametlikku taotlusvooru ilma hindamata, kas tõenäoline lõpptulemus on üldse vastuvõetav. Maakler &#8211; kas ja kuidas aitad sina oma kliendil saada üle eelarvestamise muredest (kommunaalkulud+laenumakse+kinstu+tehingkulud+ &#8230;)?</p>
<p>Tagasi kinnisvara juurde. Elukutseliste kinnisvaraspetsialistidena võib meile tunduda, et töö, mida teeme, on lihtne. Kõik on selge ning ettetulevad probleemid senise kogemuse ja teadmiste pealt kiiresti lahendatavad. Klientide jaoks, kellel aga ei pruugi olla kinnisvaratehingutega mingit varasemat kogemust, võib kõik olla täpselt vastupidine &#8211; hullumiseni ajavalt või mõttetuna tunduvalt keeruline. Oluline otsus, varasema kogemuse ja erialaste teadmiste puudumine, arusaamatu bürokraatia jne võib muuta kliendile otsustamise küllaltki piinarikkaks. Hea maakler muudab kinnisvaratehingu kogemuse meeldivaks kui peab silmas väga lihtsaid ja elementaarseid asju ning proovib muuta kogu protsessi kliendile võimalikult lihtsaks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/03/kui-keerulised-on-kinnisvaratehingud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimus Lõuna-Eesti Korteriühistute foorum</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/toimus-louna-eesti-korteriuhistute-foorum/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/toimus-louna-eesti-korteriuhistute-foorum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marge Tõnnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[korteriühistud]]></category>
		<category><![CDATA[maaklerteenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/toimus-louna-eesti-korteriuhistute-foorum/</guid>
		<description><![CDATA[20. veebruaril toimus Tartus huvitava temaatikaga ümarlaud – tegemist oli Lõuna-Eesti korteriühistute VIII foorumiga, mis saab juba tavapärasena teoks iga aasta veebruaris ja oli seekord esindatud ligi 150 osavõtjaga. Üritust ilmestasid rida erinevaid EKÜL koostööpartnereid oma väljapanekutega – katusefirma Monier, Balti Vara Fassaadid, KÜ-tele laenu pakkuv Swedbank, Balti Kindlustusmaakler, päikeseenergiat kasutama kutsuv Elysium jpt. Konstruktiivses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20. veebruaril toimus Tartus huvitava temaatikaga ümarlaud – tegemist oli Lõuna-Eesti korteriühistute VIII foorumiga, mis saab juba tavapärasena teoks iga aasta veebruaris ja oli seekord esindatud ligi 150 osavõtjaga. Üritust ilmestasid rida erinevaid EKÜL koostööpartnereid oma väljapanekutega – katusefirma Monier, Balti Vara Fassaadid, KÜ-tele laenu pakkuv Swedbank, Balti Kindlustusmaakler, päikeseenergiat kasutama kutsuv Elysium jpt.<br />
Konstruktiivses avakõnes EKÜL juhatuse esimehelt Andres Jaadlalt pakuti välja viit erinevat visiooni toppama jäänud korteriühistute katusorganisatsiooni arengukavale aastateks 2010 &#8211; 2015.<br />
Põgusa ülevaate Jõgeva linna abist nõu ja finantsvahenditega andis linnapea Kalmer Lain. Tartu linna energiasäästukavasid tutvustas abilinnapea Margus Hanson. Huvitav oli teada saada MTÜ Tartu Regionaalse Energiaagentuuri (TREA) tegemistest, mis on ellu kutsutud koostöös Tartu linna ja Tartu Teaduspargiga.<br />
Päeva põhjalikum ning ilmselt ka KÜ-tele tähtsaima osakaaluga ettekanne tuli SA KredEx eluasemedivisjoni juhilt Mirja Adlerilt. Ilmekate näidete varal tõi ta kuulajate ette kogu renoveerimisega seotud temaatika, rõhutades eriti võimalikult terviklike variantide leidmist kui lõppkokkuvõttes odavaimat lahendust KÜ-tele.<br />
Vesteldes erinevate KÜ-te juhtidega nii Tartust kui maakondadest, tõdesime ühiste valupunktide olemasolu – jõudsalt kasvavad korteriomanike read, kes koduvahetuse käigus üritavad oma võlgu uute omanike nö.kraesse sokutada. Harvad ei ole ka arusaamatused Eesti Energia ja muude teenuste pakkujatega.<br />
Selle teema leevenduseks on Domus Kinnisvara kogu kinnitust saanud võlatemaatika palunud kanda notariaalsesse ostu-müügi lepingusse eesmärgiga jagada ära, kes osapooltest antud kulud katab.<br />
Korteriühistud on kinnisvarafirmade olulisteks partneriteks: nendeta ei teaks me majas toimuvast – tehtud ja planeeritavatest töödest, väljavahetatud trassidest või katuse seisukorrast. Maja üldine olukord aga omab korteriostja jaoks aga vaat ehk olulisimatki kaalu kui korteri seisukord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/toimus-louna-eesti-korteriuhistute-foorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mõttelise osa müügi edukus sõltub naabritest</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/mottelise-osa-muugi-edukus-soltub-naabritest/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/mottelise-osa-muugi-edukus-soltub-naabritest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silja Oras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[kinnisvara]]></category>
		<category><![CDATA[maakler]]></category>
		<category><![CDATA[maaklerteenus]]></category>
		<category><![CDATA[mõtteline osa]]></category>
		<category><![CDATA[naabrid]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Tore oleks omada väikest majaosa oma aianurgaga, hindki on vanemat tüüpi maja puhul tihtipeale jõukohane – müün oma paneelmaja korteri maha ja ostangi sama üldpinnaga poole või kolmandiku majast. Kõik tundub lihtne, kuid silmas peaks pidama mõningaid olulisi aspekte. Hea näide on võtta veebruari alguses vormistatud tehingust. Meie poole pöördus klient sooviga maha müüa 50ndatel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="et-EE">Tore oleks omada väikest majaosa oma aianurgaga, hindki on vanemat tüüpi maja  puhul tihtipeale jõukohane – müün oma paneelmaja korteri maha ja ostangi sama üldpinnaga poole või kolmandiku majast. Kõik tundub lihtne, kuid silmas peaks pidama mõningaid <strong>olulisi aspekte</strong>. Hea näide on võtta veebruari alguses vormistatud tehingust.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="et-EE">Meie poole pöördus klient sooviga maha müüa 50ndatel ehitatud maja II korrus Tartus, ½ mõttelist osa kinnistust. Kehtivat <strong>kasutuskorra dokumenti</strong> ei eksisteerinud, pooled lähtusid maja ja kõrvalhoonete valdamisel väljakujunenud tavadest ja aastatetagusest notariaalsest kasutuskorralepingust, mida tollaste omanike surma tõttu ei olnud täna enam võimalik kinnisturaamatusse kanda. Kuna antud mõttelist osa kinnistust sooviti omandada pangalaenu abil, oli korrektne notariaalselt kinnitatud kasutuskord laenulepingu sõlmimise aluseks. Kasutuskorra vormistamine sõltub aga otseselt naabritest.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">Meie näite puhul oli tegemist  kenade ja vastutulelike naabrite/kaasomanikega ning pidevas kolmepoolses suhtluses (müüja- kaasomanikud-ostja) sündiski kõiki pooli rahuldav kasutuskorra kokkulepe, mille notariaalse kinnitamise kulu maksti samuti solidaarselt. Samas oleks võinud tegemist olla naabritega, keda antud teema ei huvita, kes on lihtsalt kiuslikud või aastate jooksul väljakujunenud suhete tõttu ei soovi oma majanaabrile milleski vastu tulla. Sellisel juhul olnuks lahenduseks  taotleda kohtu kaudu kasutuskorra seadmist, mille raha-, aja- ja närvikulu ei oleks kellelegi kokkuvõtteks kasulik.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="et-EE">Kuna seaduse järgi on kaasomanikul 2 kuu jooksul pärast ostu-müügitehingu sõlmimisest teada saamist <strong>eelisostuõigus</strong>, paneb see potentsiaalse ostja tihtipeale muretsema. Kas ikka tasub osta ja 2 kuud ootusärevuses olla? Notarid pakuvad küll võimalust kaasomanikul tehingu juures viibida ja oma eelisostuõigusest loobumine ka fikseerida, kuid samas ei anna see ostjale siiski 100%list garantiid lähtuvalt eelisostuõiguse kasutamise seadusjärgsusest. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">Antud objekti majanaabrid rahustasid ostjat, et nad ei soovi eelisostuõigust kasutada ning on pigem just huvitatud uuest kaasomanikust, et maja heaks koos midagi ära teha. Samas on teinekord olnud ka vastupidiseid näiteid: naaber püüab ostjate külaskäigul objekti võimalikult halvast küljest näidata, kas siis selleks, et hinda alla saada ja ise kaasomand lõpuks ära osta või lihtsalt lähtuvalt eelnevast omavahelisest läbisaamisest, mida ostja peal välja elatakse. Meelde tuleb ühe kolleegi aastatetagune juhtum, kus kaasomanikud alustasid ostja saabudes alati suuremat tülikiskumist puhtalt seetõttu, et naabri müüki takistada.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE"><span style="color: #000000"> </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="et-EE"><strong>Seega:</strong> hoidke oma naabreid, säilitage häid suhteid ning tulge üksteisele vastu; täna aitad sina teda ja homme tema sind, lahkarvamuste puhul tasub alati asjad sirgeks rääkida, et kõigil oleks majas hea elada! </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">Näitena toodud majaosa müügiperioodiks oli 6 kuud, mille jooksul langes hind 25% võrra. Müüdava osa koosseisu kuulus maja II korrus (koridorsüsteem: 3 tuba, köök, esik, wc, sahver), pööning, ühiskasutuses kelder saunaruumidega, kõrvalhoone ning 2 kuuri.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="et-EE">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2010/02/mottelise-osa-muugi-edukus-soltub-naabritest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lõpp hea &#8211; kõik hea!</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2009/10/lopp-hea-koik-hea/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2009/10/lopp-hea-koik-hea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helgi Sinisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[maaklerteenus]]></category>
		<category><![CDATA[notar]]></category>
		<category><![CDATA[vahetusteenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Lõuna-Eesti büroosse pöördus klient oma raske murega &#8211; suure võlgnevuse tõttu KÜ ees oli reaalne oht jääda oma pikaaegsest eluasemest lihtsalt ilma. Esimese tööna kaardistasime koos kliendiga tema kohustused. Sellele järgnes korteri ülevaatus ja hinna määramine, samuti maakleritasu paikapanek. Korteriühistu oli kliendi vastu hagi esitamise nõus edasi lükkama 2 kuud. Alustasin antud 2-toalise korteri müüki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lõuna-Eesti büroosse pöördus klient oma raske murega &#8211; suure võlgnevuse tõttu KÜ ees oli reaalne oht jääda oma pikaaegsest eluasemest lihtsalt ilma.<br />
Esimese tööna kaardistasime koos kliendiga tema kohustused. Sellele järgnes korteri ülevaatus ja hinna määramine, samuti maakleritasu paikapanek. Korteriühistu oli kliendi vastu hagi esitamise nõus edasi lükkama 2 kuud.<br />
Alustasin antud 2-toalise korteri müüki infoga ka võimaliku vahetuse soovi osas. Huvilisi käis soodsa hinna tõttu rohkelt, paraku ka kaubeldi sageli, mis ei võimaldanud pakkumisi vastu võtta.<br />
Siis tekkis müügis paus, mille edenemisel muutus klient suisa õnnetuks.<br />
Samal ajal käis meil pingeline otsimistöö, leidmaks sobivat väiksemat elamispinda, mis sobiks kliendile ning oleks samas ka taskukohane.<br />
Viimasel hetkel leidsime 1-toalise korteri omaniku, kes soovis omale suuremat pinda ning oli valmis katma samas mahus osa rahast, mis kliendil tehingu teostamiseks vajalik oli. Meie kõigi rõõmuks meeldis talle meie kliendi 2-toaline korter.<br />
Tehing sai teostatud notariaalse vahetustehinguna &#8211; tehinguga, kus piltlikult öeldes ühe notaritasu eest saavad kaks korterit uue omaniku.<br />
Meie praktikas teostatakse selliseid tehinguid harva, samas tunnetame ostjate-müüjate vajadust vahetusvariantide järele üha enam.<br />
Kokkuvõtteks võin öelda, et need kaks kuud möödusid kohati väga pingeliselt. Samas on kosutav kuulda tänusõnu õnnelikult kliendilt, kelle mure on murtud ning uus kodu leitud. Sama meeldiv oli vastu võtta teise poole &#8211; vahetaja &#8211; positiivset hinnangut meie kiire ja operatiivse tegutsemise osas ning rahulolu oma uue koduga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2009/10/lopp-hea-koik-hea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

