<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domus Kinnisvara ajaveeb &#187; Domus</title>
	<atom:link href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/category/domus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi</link>
	<description>Järjekordne WordPressi ajaveeb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEB ja Domus Kinnisvara võimaldavad soodsalt kinnisvara osta</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/02/seb-ja-domus-kinnisvara-voimaldavad-soodsalt-kinnisvara-osta/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/02/seb-ja-domus-kinnisvara-voimaldavad-soodsalt-kinnisvara-osta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristi Õras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteated]]></category>
		<category><![CDATA[eksperthinnang]]></category>
		<category><![CDATA[kodulaen]]></category>
		<category><![CDATA[pank]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[Tornimäe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Veebruaris korraldavad SEB Pank ja Domus Kinnisvara ühise kampaania, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele tuntavaid soodustusi ja mugavamaid võimalusi kinnisvara soetamiseks. Unikaalse pakkumisena saab kõikidele SEB kodulaenuga finantseeritud Domus Kinnisvara poolt müüdavatele kinnisvara objektidele tellida eksperthinnangu 100%-lise soodustusega. Lisaks ei pea Domus Kinnisvara poolt pakutava enam kui 1500 objekti hulgast valiku teinud klient tasuma laenulepingu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Veebruaris  korraldavad SEB Pank ja Domus Kinnisvara ühise kampaania, mille  eesmärgiks on pakkuda klientidele tuntavaid soodustusi ja mugavamaid  võimalusi kinnisvara soetamiseks.</p>
<p>Unikaalse pakkumisena saab kõikidele SEB  kodulaenuga finantseeritud Domus Kinnisvara poolt müüdavatele  kinnisvara objektidele tellida eksperthinnangu 100%-lise soodustusega.  Lisaks ei pea Domus Kinnisvara poolt pakutava enam kui 1500 objekti  hulgast valiku teinud klient tasuma laenulepingu tasu. Domus Kinnisvara  juhatuse liikme Raul Reino sõnade kohaselt on kampaania käigus tehtav  pakkumine ainulaadne ja mõeldud vaid SEB kodulaenuklientidele. „Tasuta  eksperthinnangu ja laenulepingu pakkumisest tasub kinni haarata, sest  see võimaldab kokku hoida märkimisväärselt raha“ kinnitas Raul Reino.  „Uus kodu eeldab kliendilt peaaegu alati ka täiendavaid väljaminekuid  ning laenu vormistamiselt kokku hoitud rahaga saab need soovid kiiremini  ellu viia. Pank ei vaja iga kord laenu väljastamiseks eksperthinnangut,  kuid kui see vajadus peaks olema, siis meie hea partneri kasutamisel  saab seda veebruaris teha lisakuludeta,“ kommenteeris pakkumist SEB  panga partnersuhete juht Kersti Ivanov. Tema sõnade kohaselt on panga ja  kinnisvarafirma poolt ühiselt esitatud 100 % soodustusega pakkumine  harvaesinev, mida tasub kokkuhoidu hindavatel inimestel kindlasti ära  kasutada.</p>
<p>Lisaks nimetatud soodustusele pakuvad  SEB ja Domus mugavaid võimalusi kinnisvara pakkumistega tutvumiseks.  Veebruari jooksul on SEB peahoones Tornimäel avatud Domus Kinnisvara  infopunkt, kus kõik huvilised saavad tutvuda erinevate objektidega ning  küsida igakülgset nõu professionaalsetelt maakleritelt. Seega on kõigil  huvilistel võimalik saada mugavalt infot kinnisvara kohta ja sealsamas  leppida kohtumine kokku SEB erakliendihalduriga nõustamiseks. „Soovitame  nõustamist kindlasti kasutada, sest ainult SEB-st saab tervikliku  kindlustuskaitsega kodulaenu &#8211; laenukindlustus, laenumaksete kindlustus  ja tagatisvara kindlustus annavad turvatunde terveks laenuperioodiks,“  lisas Kersti Ivanov.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/02/seb-ja-domus-kinnisvara-voimaldavad-soodsalt-kinnisvara-osta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domus Kinnisvara avas välismaalastele mõeldud uue portaali</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/domus-kinnisvara-avas-valismaalastele-moeldud-uue-portaali/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/domus-kinnisvara-avas-valismaalastele-moeldud-uue-portaali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Pressiteated]]></category>
		<category><![CDATA[eksklusiivkinnisvara]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[estonianestate]]></category>
		<category><![CDATA[hotell]]></category>
		<category><![CDATA[mõis]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Domus Kinnisvara avas välismaalastest ostuhuvilistele mõeldud Eesti eksklusiivkinnisvara portaali. www.estonianestate.com leheküljel pakutakse keskmisest erilisemat ja hinnalisemat kinnisvara, mis võiks sobida välismaalastest klientidele. Äsja avatud portaalis võib leida Eestis müügis olevaid mõisaid, villasid, hotelle ja maju. Portaali sihtgrupiks, kellele suunatakse ka lehekülge tutvustavad turunduskampaaniad, on ostu- ja investeerimishuvilised kliendid Skandinaaviast ja Kesk-Euroopast. Domus Kinnisvara on juba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domus Kinnisvara avas välismaalastest ostuhuvilistele mõeldud Eesti eksklusiivkinnisvara portaali. <a href="http://www.estonianestate.com/">www.estonianestate.com</a> leheküljel pakutakse keskmisest erilisemat ja hinnalisemat kinnisvara, mis võiks sobida välismaalastest klientidele.</p>
<p>Äsja avatud portaalis võib leida Eestis müügis olevaid mõisaid, villasid, hotelle ja maju. Portaali sihtgrupiks, kellele suunatakse ka lehekülge tutvustavad turunduskampaaniad, on ostu- ja investeerimishuvilised kliendid Skandinaaviast ja Kesk-Euroopast. Domus Kinnisvara on juba varem sõlminud koostöölepped partneritega ida suunal ning Eesti objektid on Vene kinnisvaraportaalides esindatud. Ingliskeelse keskkonna suunas aktiivsema turunduse tegemise tingis asjaolu, et siinsed kinnisvara hinnad on investorite jaoks piisavalt huvipakkuvad ning nõudlust väljaspoolt Eestit võib üha enam täheldada. Inglise keelt rääkivate inimeste jaoks on Eesti kinnisvara pakkumised eri kohtades laiali ja head ülevaadet on keeruline saada. Loodud portaal loodab selle tühimiku täita ja kutsub kõiki atraktiivsete kinnisvara objektide omanikke <a href="http://www.estonianestate.com/">www.estonianestate.com</a> portaaliga liituma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/domus-kinnisvara-avas-valismaalastele-moeldud-uue-portaali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uute korterite kliendipäevad on populaarsed</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/uute-korterite-kliendipaevad-on-populaarsed/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/uute-korterite-kliendipaevad-on-populaarsed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lenne Kontor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[asula 12]]></category>
		<category><![CDATA[kalamaja]]></category>
		<category><![CDATA[Kliendipäev]]></category>
		<category><![CDATA[köie tänav]]></category>
		<category><![CDATA[Villardi 29]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Möödunud laupäeval korraldasime Kalamajas Köie tänava renoveeritavas puitmajas kahe uue katusekorteri tutvustamiseks kliendipäeva. Huvi korterite vastu oli suur juba müügitegevust alustades, kui majal puudus veel uus katusekonstruktsioon.  Ka kliendipäeval käis palju külalisi, kes kõik hoolimata algeliselt ehitusjärgust kujutasid tulevast siseviimistlust ja enda elu uues korteris elavalt ette. Hinnatud ajaloolise asumina on Kalamaja atraktiivne elukeskkond, kus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möödunud laupäeval korraldasime Kalamajas Köie tänava renoveeritavas puitmajas kahe uue katusekorteri tutvustamiseks kliendipäeva. Huvi korterite vastu oli suur juba müügitegevust alustades, kui majal puudus veel uus katusekonstruktsioon.  Ka kliendipäeval käis palju külalisi, kes kõik hoolimata algeliselt ehitusjärgust kujutasid tulevast siseviimistlust ja enda elu uues korteris elavalt ette. Hinnatud ajaloolise asumina on Kalamaja atraktiivne elukeskkond, kus nõudlus korterite järele  ületab kindlasti pakkumises olevate objektide hulga. Antud Köie tänava maja saab pärast renoveerimist ilmeka väljanägemise, mida rõhutab rohke puitdekoor akende ümber. Tänu maja täielikule renoveerimisele tõuseb oluliselt ka olemasolevate korterite väärtus.<br />
Katusekorterid müüakse „võtmed kätte“ valmidusastmes, mis sisaldab kõiki siseviimistlusmaterjale ning isegi köögimööblit ja -tehnikat. Selline lahendus on koduotsijatele meeltmööda, kuna tihti ei ole inimestel vajalike ehitustööde teostamiseks kontakte. Samuti arvestatakse sisetöödel tulevase korteriomaniku soove ning mõistlikus ulatuses on võimalik isegi ruumiprogrammis muudatusi teha.</p>
<p>Väärtuslike puitmajade kõrval on samuti hinnatud kvaliteetsed kivimajad. Seepärast kutsume kõiki huvilisi ka sel laupäeval kliendipäevale, tutvuda saab Asula 12 ja <a href="http://www.domuskinnisvara.ee/villardi29/">Villardi 29</a> uute korteritega. Asula tänaval ootavad uue omaniku sisekujundust avarad kahetasapinnalised kolmanda ja katusekorruse korterid, mis jäävad üldpinnalt vahemikku 70-120 m2. Villardi tänava majas on samuti võimalus soetada ruumikas eluase põrandapinnaga alates 70 m2 kuni isegi 160 m2.<br />
Palume osavõtust teada anda ning ootame Teid juba sel laupäeval!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/uute-korterite-kliendipaevad-on-populaarsed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasvavad nii korterite keskmine hind kui pindala</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/kasvavad-nii-korterite-keskmine-hind-kui-pindala/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/kasvavad-nii-korterite-keskmine-hind-kui-pindala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Harjumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Kadriorg]]></category>
		<category><![CDATA[korter]]></category>
		<category><![CDATA[korteriomand]]></category>
		<category><![CDATA[Lasnamäe]]></category>
		<category><![CDATA[maa-amet]]></category>
		<category><![CDATA[Pirita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Maa-ameti esialgsetel andmetel teostati Harjumaal 2011. aastal ca 7000 tehingut korteriomanditega, mille keskmine ruutmeetri hind oli 970 €. 2010. aastal jäi keskmiseks ruutmeetri hinnaks Harjumaa korteritel 847 €. Kõige vähem tehti tehinguid alla 30 m2 suuruste korteritega, kus omanikku vahetas 757 korterit. Enim müüdi 41-54,99 suuruseid kortereid, kus kokku vahetas omanikku 1905 korterit. Kuigi trend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;page_id=1&amp;menu_id=1">Maa-ameti</a> esialgsetel andmetel teostati Harjumaal 2011. aastal ca 7000 tehingut korteriomanditega, mille keskmine ruutmeetri hind oli 970 €. 2010. aastal jäi keskmiseks ruutmeetri hinnaks Harjumaa korteritel 847 €. Kõige vähem tehti tehinguid alla 30 m2 suuruste korteritega, kus omanikku vahetas 757 korterit. Enim müüdi 41-54,99 suuruseid kortereid, kus kokku vahetas omanikku 1905 korterit. Kuigi trend on juba pikemat aega, eriti uusehitiste puhul, et eluruumi keskmine suurus kasvab, siis Harjumaal jäi 2011. aastal müüdud korterite keskmiseks pindala suuruseks 56 m2, mis on aasta varasema perioodiga kasvanud 2 m2 võrra. Lääne-Euroopa riikide tulemuseni, kus eluruumi keskmine suurus on ca 90-100 m2, on Eestis veel pikk tee käia. Tuleb ka möönda, et huvi 3-4 toaliste korterite vastu on siiski märkimisväärne ja näiteks 70-249,99 m2 suuruseid kortereid müüdi Harjumaal möödunud aastal 1430.</p>
<p>Näited detsembri lõpus toimunud tehingutest:</p>
<p>Asukoht: Tallinn, Kadriorg<a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2012/01/Kadriorg.jpg"><img src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2012/01/Kadriorg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1789" /></a><br />
Tubade arv: 2<br />
Üldpind: 39,2 m2<br />
Korruselisus: 3/2<br />
Seisukord: hea<br />
Märkus: ahjuküte<br />
Hind kokku: 59 900 €<br />
Hind €/m2: 1528<br />
Maakler: <a href="http://www.domuskinnisvara.ee/main.php?id=ee/inimesed&amp;staff_id=20">Kristel Grossthal</a></p>
<p>Asukoht: Tallinn, Pirita<a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2012/01/Pirita.jpg"><img src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2012/01/Pirita-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1790" /></a><br />
Tubade arv: 2<br />
Üldpind: 56,6 m2<br />
Korruselisus: 3/3<br />
Seisukord: väga hea<br />
Hind kokku: 79 000 €<br />
Hind €/m2: 1396<br />
Maakler: <a href="http://www.domuskinnisvara.ee/main.php?id=ee/inimesed&amp;staff_id=68">Elina Tolli</a></p>
<p>Asukoht: Tallinn, Lasnamäe<a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2012/01/Lasnamäe.jpg"><img src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2012/01/Lasnamäe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1791" /></a><br />
Tubade arv: 1<br />
Üldpind: 32,7 m2<br />
Korruselisus: 9/7<br />
Seisukord: remonti vajav<br />
Hind kokku: 24 000 €<br />
Hind €/m2: 734<br />
Maakler: <a href="http://www.domuskinnisvara.ee/main.php?id=ee/inimesed&amp;staff_id=44">Martti Juse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2012/01/kasvavad-nii-korterite-keskmine-hind-kui-pindala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maa hinnad Harjumaal ei tõuse ega lange</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/maa-hinnad-harjumaal-ei-touse-ega-lange/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/maa-hinnad-harjumaal-ei-touse-ega-lange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[ärimaa]]></category>
		<category><![CDATA[elamumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Harjumaa]]></category>
		<category><![CDATA[hoonestamata maa]]></category>
		<category><![CDATA[maatükk]]></category>
		<category><![CDATA[maatulundusmaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Selle aasta 11 kuuga on Harjumaal teostatud 1631 tehingut hoonestamata maadega. Tavapäraselt on enim tehtud tehinguid maatulundusmaadega (811) ja elamumaadega (542) ning edetabeli lõppu jäävad ärimaade tehingud, mida on sel aastal olnud vaid 22. Kui võrrelda tehingute arvu möödunud aasta sama perioodiga, siis näitab statistika 9 %-list tehingute arvu kasvu sel aastal. Möödunud aasta samal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selle aasta 11 kuuga on Harjumaal teostatud 1631 tehingut hoonestamata maadega. Tavapäraselt on enim tehtud tehinguid maatulundusmaadega (811) ja elamumaadega (542) ning edetabeli lõppu jäävad ärimaade tehingud, mida on sel aastal olnud vaid 22. </p>
<p>Kui võrrelda tehingute arvu möödunud aasta sama perioodiga, siis näitab statistika 9 %-list tehingute arvu kasvu sel aastal. Möödunud aasta samal perioodil vahetas omanikku 1498 hoonestamata maatükki. Samas on huvitav, et sel aastal on vähenud tehingute arv elamumaade osas, mida eelmisel aastal teostati 621, kuid märgatavalt on kasvanud maatulundusmaadega tehtud tehingute arv, mida eelmisel aastal tehti vaid 552. Protsentuaalselt teeb see maatulundusmaade tehingute arvu kasvuks lausa 47 %. Analoogselt elamumaadega on vähenenud ärimaade tehingud, mida eelmine aasta tehti 38.</p>
<p>Tähelepanuväärne on, et aastaga pole hoonestamata maade hinnad Harjumaal muutunud ja püsivad täpselt samal tasemel. Nii oli <a href="http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&amp;page_id=1&amp;menu_id=1">Maa-ameti andmetel</a> möödunud aastal elamumaa keskmine hind 30,99 €/m2 ja ärimaade hind 90,86 €/m2. Käesoleval aastal on elamumaa keskmine m2 hind olnud 31,06 €/m2 ja ärimaa keskmine m2 hind 90,64 €/m2.  </p>
<p>Tehingud maadega, mida Domuse maaklerid on viimastel nädalatel vahendanud:</p>
<p>Asukoht: Viimsi vald, Laiaküla<a href="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/12/Viimsi.jpg"><img src="http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/wp-content/uploads/2011/12/Viimsi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1772" /></a><br />
Sihtotstarve: elamumaa<br />
Kinnistu suurus: 1521 m2<br />
Lisainfo: detailplaneering olemas, paarismaja ehitusõigus<br />
Hind: 38 000 €</p>
<p>Asukoht: Harku vald, Liikva küla<br />
Sihtotstarve: elamumaa<br />
Kinnistu suurus: 2341 m2<br />
Hind: 14 046 €</p>
<p>Asukoht: Jõelähtme vald, Kaberneeme<br />
Sihtotstarve: elamumaa<br />
Kinnistu suurus: 1676 m2<br />
Hind: 83 800 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/maa-hinnad-harjumaal-ei-touse-ega-lange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallinnas valitseb retrohõnguliste kodude defitsiit</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/tallinnas-valitseb-retrohonguliste-kodude-defitsiit/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/tallinnas-valitseb-retrohonguliste-kodude-defitsiit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Ingvar Allekand]]></category>
		<category><![CDATA[Liia Laid]]></category>
		<category><![CDATA[Päevaleht]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Noored jahivad õdusaid, mugavaid ja väikese kiiksuga kortereid – pakkumisi pole piisavalt. Loe pikemalt Eesti Päevalehest, kuidas kommenteerisid olukorda Liia Laid ja Ingvar Allekand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noored jahivad õdusaid, mugavaid ja väikese kiiksuga kortereid – pakkumisi pole piisavalt. Loe pikemalt <a href="http://www.epl.ee/news/tallinn/tallinnas-valitseb-retrohonguliste-kodude-defitsiit.d?id=62857754">Eesti Päevalehest</a>, kuidas kommenteerisid olukorda <a href="http://domuskinnisvara.ee/main.php?id=ee/inimesed&amp;staff_id=48">Liia Laid</a> ja <a href="http://domuskinnisvara.ee/main.php?id=ee/inimesed&amp;staff_id=36">Ingvar Allekand</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/tallinnas-valitseb-retrohonguliste-kodude-defitsiit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAAKLERITÖÖ ja MASLOW PÜRAMIID</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/maakleritoo-ja-maslow-puramiid/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/maakleritoo-ja-maslow-puramiid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingvar Allekand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[kinnisvara]]></category>
		<category><![CDATA[maakler]]></category>
		<category><![CDATA[Maslow püramiid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Täna kolleegide müügitegemisi kuulates tuli taas meelde huvitav paralleel kinnisvara ja psühholoogia vahel. Kõik suuremad tööandjad teavad, et Abraham Maslow poolt kirjeldatud vajaduste hierarhia arvestamine töötajate värbamisel ja motiveerimisel annab häid tulemusi. Ühest küljest pead valima kindla töö jaoks õigel nn püramiidi astmel oleva inimese – siis on ta hästi motiveeritud. Teisest küljest aga on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täna kolleegide müügitegemisi kuulates tuli taas meelde huvitav paralleel kinnisvara ja psühholoogia vahel. Kõik suuremad tööandjad teavad, et Abraham Maslow poolt kirjeldatud vajaduste hierarhia arvestamine töötajate värbamisel ja motiveerimisel annab häid tulemusi. Ühest küljest pead valima kindla töö jaoks õigel nn püramiidi astmel oleva inimese – siis on ta hästi motiveeritud. Teisest küljest aga on võimalik saavutada veelgi paremat motivatsiooni ja töötulemusi aidates oma inimestel liikuda mööda Maslow püramiidi üles poole.</p>
<p>Ka kinnisvaraobjektid jaotuvad ja liiguvad justkui mööda Maslow püramiidi. Üldjuhul kõik võimaldavad rahuldada inimese põhivajadusi. Enamus aga pakuvad lisaks ka turvalisust, kuuluvust ja mõned tõstavad koguni omaniku enesehinnangut. Mõned kinnisvaraobjektid võib aga olla ka eneseteostuseks.</p>
<p>Olen tegutsenud kinnisvara valdkonnas tänaseks juba 15 aastat ning tean, et igale kinnisvaraobjektile on olemas ostja ja õige hind. Mõni asi leiab omale uue omaniku paari tunniga ning mõni 3-4 aastaga. Eks muidugi põhjuseid on palju, miks see nii on, kuid nii müügiperiood kui hind sõltuvad paljuski müügitööst ja sellest, kuidas maakler suudab luua seoseid objekti ja potentsiaalsete klientide soovide/vajaduste vahel.</p>
<p>Kinnisvara on üldjuhul väga kallis kaup ning kliendid seetõttu hinnatundlikud. Valdav osa kinnisvaratehingutest tehakse odavama hinnaklassi nn laia tarbe kaubaga. Ent sellised objektid pakuvad valdavalt rahuldust kasutajate põhivajadustele. Või vähemalt paistab see liigagi tihti nii välja ning muud väärtused jäävad justkui varjule. On mõneti paradoksaalne, et mida mitmekülgsem (ja seega ka kallim) on kinnisvara, seda väiksemaks muutub hinnatundlikkus ja väärtustatakse hoopis muid kriteeriume. Need kinnisvaraobjekid, mis suudavad kasutajale lisaks põhivajaduste rahuldamisele pakkuda ka midagi enamat (alates turvalisusest kuni eneseteostuseni) on ju paremad ja maksavad seetõttu rohkem.</p>
<p>Kinnisvara müük algab alati potentsiaalsete ostjate sihtgrupi määramisest, iga kogenud maakler saab sellega hakkama. Ja kõik kinnisvara müüjad suudavad ostuhuvilisele näidata kuidas müüdav vara rahuldab ostuhuvilise põhivajadused – ehk siis selgitada, et magamistoas saab magada ja köögis süüa teha. Tõeliselt hea maakler aga suudab lisaks tavalise sihtgrupi määratlemisele leida ka võimalused objekti liigutamiseks mööda Maslow püramiidi „üles poole“. Sisuliselt väärtustada niimoodi vara, laiendada sihtgruppi, vähendada sellega ostuhuviliste hinnatundlikkust ning lõpptulemusena saada müügiobjekti eest ka kõrgemat hinda. Tõeliselt hea maakler suudab välja mõelda ja visualiseerida, kuidas üks korter, maja või krunt (olgu ta siis Vanalinnas või Koplis) rahuldab selle uue omaniku kõik vajadused Maslow püramiidi igal astmel ning muutub lõpuks muuhulgas eneseteostuse väljenduseks.</p>
<p>Mul on hea meel, et meil Domuses on palju tõeliselt häid maaklereid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/maakleritoo-ja-maslow-puramiid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nõmmel müüakse 1 elamumaa kuus</title>
		<link>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/nommel-muuakse-1-elamumaa-kuus/</link>
		<comments>http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/2011/12/nommel-muuakse-1-elamumaa-kuus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Reino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnisvaraturg]]></category>
		<category><![CDATA[Maaklertegevus]]></category>
		<category><![CDATA[elamumaa]]></category>
		<category><![CDATA[krunt]]></category>
		<category><![CDATA[maatükk]]></category>
		<category><![CDATA[Nõmme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuskinnisvara.ee/blogi/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Selle aasta 10 kuuga on Nõmme linnaosas toimunud hoonestamata maatükkidega 15 tehingut, neist 11 on elamumaaga teostatud ostu-müügitehingud. Seega tehakse ühes kuus keskmiselt 1,5 tehingut. Võrreldes möödunud aastaga on tagasiminek märkimisväärne, kuna samal ajavahemikul tehti 2010. aastal kokku 27 tehingut maatükkidega. Pakkumine on spot.city24.ee andmetel aasta algusega võrreldes veidi tõusnud. Kui 2010/2011 aastavahetusel oli pakkumises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selle aasta 10 kuuga on Nõmme linnaosas toimunud hoonestamata maatükkidega 15 tehingut, neist 11 on elamumaaga teostatud ostu-müügitehingud. Seega tehakse ühes kuus keskmiselt 1,5 tehingut. Võrreldes möödunud aastaga on tagasiminek märkimisväärne, kuna samal ajavahemikul tehti 2010. aastal kokku 27 tehingut maatükkidega.<br />
Pakkumine on <a href="http://spot.city24.ee/">spot.city24.ee</a> andmetel aasta algusega võrreldes veidi tõusnud. Kui 2010/2011 aastavahetusel oli pakkumises veidi alla 100 maatüki, siis käesoleva aasta teisel poolel on see stabiliseerunud ca 120 objekti juures. Arvestades müügimahte, siis võib öelda, et laoseis on korralik, ostuhuvilistel valik piisav ja müügiperioodid on pikad.</p>
